| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5070 | 盘锦乙烯 | 10700 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5502 | 茂名石化 | 10150 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11900 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 11900 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 11900 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 1802年 | 扬子石化 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 2911 | 抚顺石化 | 10700 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5000S | 扬子石化 | 10600 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5000S | 兰州石化 | 10600 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5000S | 大庆石化 | 10600 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 11100 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11200 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11100 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11100 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 11900 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | M700R | 上海 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | M180R | 上海石化 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 9825 | 元/吨 | 余姚 |
| 臀部 | PH-88 | 镇江奇美 | 10650 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5502FA | 上海赛科 | 10300 | 元/吨 | 余姚 |
| 高密度聚乙烯 | 5502 | 上海金菲 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | K8303 | 燕山石化 | 11900 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 9925 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | AC-800 | 新湖石化 | 12500 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | 757 | 台湾奇美 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | 750 | 韩国锦湖 | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | M1600 | 韩国 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 9925 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10650 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | J340 | 韩国晓星 | 11500 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | AG15A1 | 宁波台化 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | D-180 | 镇江国亨 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | HI-121H | LG甬兴 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | PA-707K | 镇江奇美 | 12600 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | HI-121H | 韩国LG | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | 750A | 大庆石化 | 12500 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | PA-757K | 镇江奇美 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
| 吸收 | 0215A | 吉林石化 | 12600 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | H5300 | 韩国现代 | 9750 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | F401 | 扬子石化 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | J340 | 扬子 | 10800 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | M2600R | 上海 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | R370Y | 韩国SK | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
| 页 | T30S | 镇海 | 9850 | 元/吨 | 余姚 |

