| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3620 | 0 | 120 | 140 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3620 | 0 | 120 | 140 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3660 | 0 | 130 | 150 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3650 | 0 | 120 | 150 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3670 | 0 | 120 | 150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3770 | 0 | 30 | 220 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3770 | 0 | 30 | 220 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3640 | -20 | 10 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3640 | -20 | 10 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3650 | -10 | 70 | 110 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3530 | -10 | 70 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3550 | -10 | 70 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3560 | -10 | 70 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3570 | -10 | 70 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3570 | -10 | 70 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3540 | -10 | 70 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3540 | -10 | 70 | 100 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3980 | 0 | 20 | 130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3940 | 0 | 20 | 120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3940 | 0 | 20 | 120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3880 | 0 | -30 | 160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3880 | 0 | -30 | 160 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3970 | -10 | 70 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3870 | -10 | 70 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3870 | -10 | 70 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3870 | -10 | 70 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3980 | -10 | 60 | 200 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3800 | -40 | 10 | 130 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3770 | -40 | 10 | 130 |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3700 | -40 | 10 | 120 |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3700 | -40 | 10 | 120 |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3830 | -40 | 10 | 150 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4400 | 0 | 30 | 350 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4400 | 0 | 30 | 350 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4250 | 0 | 80 | 380 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3930 | 0 | 80 | 250 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3870 | 20 | 70 | 220 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3820 | 20 | 20 | 170 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3750 | 20 | 100 | 300 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3730 | 10 | 80 | 280 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3730 | 10 | 90 | 280 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3730 | 10 | 90 | 280 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 | 0 | 150 | 200 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6200 | 0 | 150 | 200 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6250 | 0 | 150 | 150 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5070 | 20 | 170 | 340 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5020 | 20 | 170 | 320 |

