| 品名 | 产地 | 厚度(mm) | 尺寸 W*L(mm) | 参考价(含税) |
| 电镀锌板 | 进口 | 1.0以下 | 50*100以上 | 2800 |
| 电镀锌板 | 进口 | 250*250以上 | 3570 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 500*500以上 | 3920 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 1.0-2.0 | 50*100以上 | 2850 |
| 电镀锌板 | 进口 | 250*250以上 | 3550 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 500*500以上 | 3870 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 2.0以上 | 50*100以上 | 3020 |
| 电镀锌板 | 进口 | 250*250以上 | 3300 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 500*500以上 | 3500 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 1.0以下 | 50*C | 4100 |
| 电镀锌板 | 进口 | 250*C | 4900 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 500*C | 5300 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 1.0-2.0 | 50*C | 4100 |
| 电镀锌板 | 进口 | 250*C | 4900 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 500*C | 5230 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 2.0以上 | 50*C | 4300 |
| 电镀锌板 | 进口 | 250*C | 4930 | |
| 电镀锌板 | 进口 | 500*C | 5100 |

