| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 茶色透明优质颗粒 | 6000-6300 | 0 | 不含增值税 |
| 普通茶色颗粒 | 5300-5400 | 0 | 不含增值税 | |
| 中白优质颗粒 | 7000-7200 | 0 | 不含增值税 | |
| 大白颗粒 | 7600-7900 | 0 | 不含增值税 | |
| 北京 | 大白优质颗粒 | 7600-7900 | 0 | 不含增值税 |
| 茶色透明优质颗粒 | 6200-6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 天津 | 大白优质颗粒 | 7600-8000 | 0 | 不含增值税 |
| 普通茶色颗粒 | 5300-5400 | 0 | 不含增值税 | |
| 中白优质颗粒 | 7000-7200 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 6200-6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶色热熔块社会料 | 4800-4900 | 0 | 不含增值税 | |
| 广东 | 优质大白颗粒 | 7500-7800 | 0 | 不含增值税 |
| 优质中白颗粒 | 6900-7200 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 6000-6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 普通茶色颗粒 | 5500 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色优质料冷压块 | 4900-5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 淡蓝色再生颗粒 | 5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 福建 | 大白优质颗粒 | 7400-7700 | 0 | 不含增值税 |
| 大白不过网颗粒 | 7200-7500 | 0 | 不含增值税 | |
| 中白优质颗粒 | 6800-7100 | 0 | 不含增值税 | |
| 中白不过网颗粒 | 6600-6800 | 0 | 不含增值税 | |
| 普通茶色颗粒 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶透优质颗粒 | 6000-6200 | 0 | 不含增值税 | |
| 山东 | 中白优质颗粒 | 7100-7400 | 0 | 不含增值税 |
| 茶色透明优质颗粒 | 6200-6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶色普通颗粒 | 5300 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色一级造粒 | 7100 | 0 | 不含增值税 | |
| 大白颗粒 | 7700-8000 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶色透明小机料 | 6300-6500 | 0 | 不含增值税 | |
| 优质料热熔块 | 4800-4900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 优质料冷压块 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 安徽 | 茶色热熔块 | 4800-5000 | 0 | 不含增值税 |
| 江苏 | 大白优质料 | 7500-7800 | 0 | 不含增值税 |
| 中白优质料 | 6800-7100 | 0 | 不含增值税 | |
| 普通茶色颗粒 | 5400-5500 | 0 | 不含增值税 | |
| 茶色透明优质颗粒 | 6000-6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 河南 | 大白优质颗粒 | 7600-7900 | 0 | 不含增值税 |
| 茶色透明优质颗粒 | 6100-6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 中白优质颗粒 | 7200-7400 | 0 | 不含增值税 | |
| 普通茶色颗粒 | 5300-5400 | 0 | 不含增值税 | |
| 中白优质颗粒 | 6500-6600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 茶色透明颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn

