| 单品 | 材质 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5250 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5120 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5120 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6300 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5130 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1.5 | 1250 | 本钢 | 上海 | 5130 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1.2 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5250 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 5340 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧板 | ST12 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5160 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 武钢 | 上海 | 5160 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC01 | 2500 | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6300 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 包钢 | 上海 | 4980 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 涟钢 | 上海 | 4980 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 唐钢 | 上海 | 4980 | -40 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | DC04 | C | 1 | 1250 | 宝钢 | 上海 | 6950 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | ST14 | C | 1 | 1250 | 鞍钢 | 上海 | 6380 | -10 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1.2 | 1250 | 天冷 | 上海 | 5040 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 昆钢 | 上海 | 5040 | 0 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1000 | 梅钢 | 上海 | 5040 | -10 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 邯钢 | 上海 | 5030 | -10 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 2 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5100 | -10 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC | C | 1 | 1250 | 马钢 | 上海 | 5120 | -30 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.6 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6850 | 150 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.5 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6800 | 200 | 10-09-03 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | SPCC-SD | C | 0.4 | 1000 | 宝钢益昌 | 上海 | 6750 | 130 | 10-09-03 | 趋势图 |

