
| 表:11月5日Mysteel 地区性市场不锈钢卷板价格汇总(9:10)(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 市场 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
| 冷轧 (2B) |
淄博 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 13100 | - |
| 北港新材料 | 13100 | - | ||||
| 304 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 20100 | - | ||
| QN1803 | 四尺 毛边 | 青山 | 15900 | - | ||
| 米尺 毛边 | 青山 | 16100 | - | |||
| QN1701 | 四尺 毛边 | 青山 | 13150 | - | ||
| 天津 | 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 13000 | - | |
| 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 21400 | - | ||
| 四尺 毛边 | 北港新材料 | 20250 | - | |||
| 杭州 | 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 13000 | - | |
| 304 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 19800 | - | ||
| 430 | 四尺 切边 | 太钢 | 10600 | ↓50 | ||
| 酒钢 | 10600 | ↓50 | ||||
| 沈阳 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 13100 | - | |
| 北港新材料 | 13100 | - | ||||
| 304 | 四尺 切边 | 太钢天管 | 21700 | - | ||
| 太原 | 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 21600 | - | |
| 430 | 太钢 | 10750 | - | |||
| 410S | 太钢 | 10250 | - | |||
| 西安 | 304 | 四尺 切边 | 酒钢 | 21200 | - | |
| 四尺 毛边 | 山东宏旺 | 20200 | - | |||
| 西南天成 | 20150 | - | ||||
| 德龙 | 20200 | - | ||||
| 福州 | 304 | 四尺 毛边 | 甬金 | 20400 | - | |
| 宏旺 | 19800 | - | ||||
| 中国TW高雄 | 304 | YUSCO | $3580(FOB) | - | ||
| 430 | YUSCO | $2150(FOB) | - | |||
| 热轧 (NO.1) |
淄博 | 304 | 五尺 毛边 | 东方特钢 | 20100 | ↓100 |
| 天津 | 304 | 东方特钢 | 20100 | ↓150 | ||
| 杭州 | 304 | 北港新材料 | 20000 | ↓100 | ||
| 沈阳 | 304 | 东方特钢 | 20100 | ↓100 | ||
| 太原 | 304 | 五尺 切边 | 太钢 | 20750 | - | |
| 430 | 太钢 | 9700 | - | |||
| 410S | 太钢 | 9100 | - | |||
| 西安 | 304 | 酒钢 | 20500 | - | ||
| 揭阳 | 430(黑皮) | 四尺 毛边 | 太钢 | 9700 | - | |
| 泰山 | 9700 | - | ||||
| 鞍钢联众 | 9700 | - | ||||
| 410(黑皮) | 太钢 | 9050 | - | |||
| 泰山 | 9050 | - | ||||
| 鞍钢联众 | 9050 | - | ||||
| 注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。 | ||||||
资讯编辑:石华欣 021-26096779
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。




