| 单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5220 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5200 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5200 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5980 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 本钢 | 上海 | 5220 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | DC01 | 本钢 | 上海 | 5220 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.2 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5230 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5300 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧板 | 1 | 1250 | 2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5220 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | 2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5220 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | 2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 6020 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | DC04 | 宝钢 | 上海 | 6720 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | ST14 | 鞍钢 | 上海 | 6120 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 邯钢 | 上海 | 5200 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 2 | 1250 | C | SPCC | 马钢 | 上海 | 5250 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 马钢 | 上海 | 5280 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 0.6 | 1000 | C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6350 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 0.5 | 1000 | C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6230 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 0.4 | 1000 | C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6250 | 0 | 11-10-26 | 趋势图 |

