08月23日基本金属
来源:  admin   时间:  2019/8/23   

1# 铜 46270-46330 46300 -115
A00铝 14290-14330 14310 -50
0# 锌 18620-18720 18670 -160
1# 铅 16800-16950 16875 0
1# 锡 131000-133000 132000 -500
1# 镍 122900-124200 123550 -250

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号