| 品名 | 最低价(英镑吨) | 最高价(英镑吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 95 | 105 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 108 | 121 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 130 | 140 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 135 | 145 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 168 | 173 |
| Light letter 便笺纸 | 190 | 215 |
| White letter 白色信纸 | 240 | 250 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.421人民币

