| 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 福建 | 白色透明造粒一级 | 6400 | 0 | 不含增值税 |
| 广东 | LDPE白色颗粒 | 7000 | 0 | 不含税出厂价 |
| LDPE黑色颗粒 | 5700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| HDPE黑色粒料 | 5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| HDPE白色粒料 | 6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色一级颗粒 | 5650-5750 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压黑色一级颗粒 | 4750-4950 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压蓝色一级颗粒 | 5150-5250 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白透明一级颗粒 | 5200-5300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色一级颗粒 | 4100-4200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色二级颗粒 | 3600-3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压蓝色二级颗粒 | 3700-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色透明造粒一级 | 6200-6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 河北 | 娃哈哈发灰颗粒 | 5900 | 0 | 不含增值税 |
| 娃哈哈白色颗粒 | 6000 | 0 | 不含增值税 | |
| 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 5300-5500 | 0 | 不含增值税 | |
| 酱油壶白透微发黄颗粒 | 6300 | 0 | 不含增值税 | |
| 酱油壶白透明颗粒 | 6500 | 0 | 不含增值税 | |
| 大棚膜白色透明一级造粒 | 4900 | 0 | 不含增值税 | |
| 保定高压白色透明造粒一级 | 6400 | 0 | 不含增值税 | |
| 玉田高压白色透明造粒一级 | 6500-6600 | 0 | 不含增值税 | |
| 白色二级料 | 5400 | 0 | 不含增值税 | |
| 娃哈哈白色优质破碎料 | 4500-4600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 娃哈哈普通破碎料 | 4000-4100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶白色破碎料 | 4700-4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶白色颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶蓝色破碎料 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压大桶蓝色颗粒 | 5900-6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白透一级颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色一级颗粒 | 5500-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压电缆皮黑色破碎料 | 4600-4700 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白透明一级颗粒 | 5400-5500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 5100-5200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压黑色一级颗粒 | 3700-3800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | 高压白透明一级造粒 | 6100-6300 | 0 | 不含增值税 |
| 杂色小中空未清洗破碎 | 3200-3400 | 0 | 不含增值税 | |
| 大蓝桶破碎 | 5500-5700 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝色托盘破碎料 | 4800-5000 | 0 | 不含增值税 | |
| 大白桶破碎 | 4500-4700 | 0 | 不含增值税 | |
| 娃哈哈未清洗破碎料 | 4200-4400 | 0 | 不含增值税 | |
| 杂色瓶盖破碎 | 5100-5300 | 0 | 不含增值税 | |
| 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5300-5500 | 0 | 不含增值税 | |
| 低压娃哈哈白色破碎料 | 暂停报价 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | ||
| 低压瓶盖杂色破碎料 | 0 | 不含税出厂价 | ||
| 江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6200 | 0 | 不含增值税 |
| 果绿色渔网一级颗粒 | 6800 | 0 | 不含增值税 | |
| 墨绿色二级颗粒 | 5800 | 0 | 不含增值税 | |
| 低压瓶盖杂色已清洗破碎料 | 5000-5100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压食品筐杂色破碎料 | 3900-4100 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压白色透明一级颗粒 | 5800-5900 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈去锡破碎料 | 3900—4000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈吹膜级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 低压娃哈哈注塑级颗粒 | 5700—6000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压农膜杂色颗粒 | 4300-4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色透明一级颗粒 | 6300-6400 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压二级蓝色颗粒 | 4700—4800 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色一级颗粒 | 6000-6200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 高压白色二级颗粒 | 5200-5300 | 0 | 不含税出厂价 |

