| 单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5390 | 110 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5330 | 120 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5330 | 120 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 6290 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 本钢 | 上海 | 5340 | 100 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | DC01 | 本钢 | 上海 | 5340 | 100 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.2 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5400 | 120 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 5440 | 110 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧板 | 1 | 1250 | 2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 5350 | 110 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | 2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 5350 | 110 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | 2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 6290 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 包钢 | 上海 | 5300 | 140 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 涟钢 | 上海 | 5300 | 140 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 唐钢 | 上海 | 5300 | 140 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | DC04 | 宝钢 | 上海 | 6900 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | ST14 | 鞍钢 | 上海 | 6350 | 50 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1.2 | 1250 | C | SPCC | 天冷 | 上海 | 5270 | 90 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 昆钢 | 上海 | 5270 | 90 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1000 | C | SPCC | 梅钢 | 上海 | 5270 | 90 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 邯钢 | 上海 | 5280 | 80 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 2 | 1250 | C | SPCC | 马钢 | 上海 | 5300 | 40 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 1 | 1250 | C | SPCC | 马钢 | 上海 | 5330 | 30 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 0.6 | 1000 | C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6700 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 0.5 | 1000 | C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6600 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
| 冷轧卷 | 0.4 | 1000 | C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 6620 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |

