| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4950 | 5550 | 5550 | 4850 | 4850 | 4950 | 5000 | 5100 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 12550 | 12250 | 12250 | 12400 | 12700 | 12400 | 12400 | 12500 |
| 涨幅 | 0 | +50 | +50 | +100 | 0 | +100 | 0 | 0 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 18100 | 19500 | 19500 | 18100 | 18200 | 17750 | 17400 | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 4850 | 4600 | 4600 | 4650 | - | |||
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |

