| 地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 高压白色透明一级颗粒 | 7000 | 0 | 不含增值税 | |
| 广东 | LDPE白色颗粒 | 7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 广东 | 高压黑色一级颗粒 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 沉底蓝桶粉碎料 | 2800 | 0 | 3000 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 大蓝桶粉碎料 | 6200 | 0 | 6300 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 低压壶粉碎料 | 5300 | 0 | 5400 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 机油壶粉碎料 | 4800 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 鸡网粉碎料 | 4800 | 0 | 4900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 蓝丙筐粉碎料 | 1800 | 0 | 1900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 蓝月亮粉碎料 | 4300 | 0 | 4400 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 娃哈哈白猫粉碎料 | 4800 | 0 | 4900 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 小蓝桶粉碎料 | 5500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 杂白乙粉碎料 | 4500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 再生蓝桶粉碎料 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 白料 | 2500 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | 花料 | 1300 | 0 | 1500 | 不含税采购价 |
| 浙江 | 盆料 | 3000 | 0 | 不含税采购价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖食品级大白 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖非食品级大白 | 1800 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖食品级二白(比例不超过10%) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE大白砖非食品级二白(比例不超过10%) | 1100 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE二白砖食品级 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | HDPE二白砖非食品级 | 1400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 高压蓝色二级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 低压白透一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5200—5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5600—6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5000—5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 余姚低压娃哈哈破碎料 | 4300—4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 低压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压白透明一级造粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
| 浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |

