| 品 | 产品等级 | 加工方式 | 颜色 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP中空板造粒 | 一级 | 注塑 | 白色 | 莱州市 | 9200 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP破碎料 | 一级 | 注塑 | 白透明 | 莱州市 | 8650 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP破碎料 | 普通一级料 | 注塑 | 白透明 | 佛山市 | 8250 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP吨包造粒 | 一级 | 拉丝 | 白透明 | 无锡市 | 7650 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP吨包造粒 | 一级 | 拉丝 | 白透明 | 临沂市 | 7600 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP吨包造粒 | 一级 | 拉丝 | 白透明 | 莱州市 | 7650 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP丙纸造粒料 | 一级 | 拉丝 | 白透明 | 莱州市 | 8750 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP丙纸造粒料 | 一级 | 拉丝 | 白透明 | 佛山市 | 8700 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |
| PP编织袋造粒料 | 化肥袋一级料 | 拉丝 | 白色 | 东营市 | 6900 | 0 | 10-11-10 | 趋势图 |

