| 单品 | 产品等级 | 加工方式 | 颜色 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 白透明净片 | 徐州市 | 7350 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 浅蓝片 | 临沂市 | 8400 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 白热水片 | 临沂市 | 8850 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 浅蓝片 | 莱州市 | 7900 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 白净片 | 莱州市 | 8750 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 蓝白净片 | 湖州市 | 8400 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 蓝白净片 | 佛山市 | 8200 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿中化 | 化纤 | 白透明净片 | 佛山市 | 8250 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿普通短纤 | 化纤 | 冷水白透明净片 | 哈尔滨市 | 8300 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿普通短纤 | 化纤 | 蓝白净片 | 保定市 | 7900 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿普通短纤 | 化纤 | 白透明净片 | 保定市 | 8250 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿大化 | 化纤 | 白透明净片 | 徐州市 | 9100 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿大化 | 化纤 | 浅蓝净片 | 徐州市 | 8650 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿大化 | 化纤 | 蓝白净片 | 深圳市 | 8500 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |
| PET瓶片 | 仿大化 | 化纤 | 白透明净片 | 湖州市 | 8850 | 0 | 10-11-11 | 趋势图 |

