12月9日上海钢材市场价格行情
来源:  admin   时间:  2009/12/9   

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3610 0 20 -20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3610 0 20 -20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3650 0 20 -20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3640 0 20 -20
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3660 0 20 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3770 0 20 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3770 0 20 30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3640 0 20 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3640 0 20 -10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3630 0 10 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3510 0 10 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3530 0 10 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3540 0 10 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3550 0 10 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3550 0 10 -70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3520 0 10 -70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3520 0 10 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3980 0 20 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3940 0 20 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3940 0 20 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3880 0 20 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3880 0 20 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3960 0 20 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3860 0 20 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3860 0 20 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3860 0 20 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3970 0 20 -20
圆钢 12mm Q235 永钢 3740 0 -50 -100
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3740 0 -20 -70
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3640 0 -50 -110
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3640 0 -50 -110
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3800 0 -20 -50
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4350 -50 -30 150
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 -50 -30 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4200 -50 -30 200
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3850 -50 -20 80
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3800 -50 -30 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3800 -50 -30 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3780 -20 -20 30
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -20 20 50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 -50 -10 0
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 -50 -10 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3650 -50 -10 0
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6250 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5100 0 0 350
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5050 0 0 320

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号