| 地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文安摩托车壳花色未退漆破碎料 | 6500 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
| 河北 | 灰白色PS破碎(玩具、小家电) | 5400 | 0 | 5500 | 不含增值税 |
| 山东 | ABS摩托车壳料米黄造粒 | 9700 | 0 | 9900 | 不含增值税 |
| 山东 | 电瓶壳蓝绿破碎料 | 7400 | 0 | 7600 | 不含增值税 |
| 山东 | ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击8-9 | 8200 | 0 | 8500 | 不含增值税 |
| 山东 | ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击11-12 | 9000 | 0 | 9300 | 不含增值税 |
| 山东 | 临沂冲击9白灰颗粒 | 7700 | 0 | 7800 | 不含增值税 |
| 山东 | 黑色电视机壳一级造粒原装机,冲击8 | 7300 | 0 | 7400 | 不含增值税 |
| 山东 | ABS门板钛白一级优质破碎料 | 8700 | 0 | 9000 | 不含增值税 |
| 山东 | ABS门板钛白二级料(颜色略黄) | 8000 | 0 | 8300 | 不含增值税 |
| 浙江 | 黑色造粒 | 8000 | 0 | 8300 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | ABS电视机壳黑色破碎料 | 5400 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 黑色PS破碎普通料 | 3800 | 0 | 3800 | 不含增值税 |
| 浙江 | 余姚黑色一级造粒(不环保、不阻燃、冲击7-8) | 8000 | 0 | 8300 | 不含增值税 |
| 浙江 | 黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击12左右) | 8800 | 0 | 9000 | 不含增值税 |
| 广东 | 国产黑色电视机壳一级造粒 | 7000 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
| 广东 | 黑色造粒冲击12-13 | 暂停报价 | 0 | 不含增值税 | |
| 广东 | 灰白颗粒冲击11-13 | 9200 | 0 | 9600 | 不含增值税 |
| 广东 | ABS黑色不阻燃颗粒 | 8200 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 广东 | ABS白色一级不阻燃颗粒 | 9300 | 0 | 不含税出厂价 | |
| 河南 | ABS电瓶壳浅蓝、浅绿破碎 | 7300 | -100 | 7500 | 不含税出厂价 |
| 河南 | 电瓶壳大灰白破碎 | 9500 | 0 | 10000 | 不含税出厂价 |
| 河北 | PS花色破碎 | 4500 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
| 河北 | 灰白ABS破碎 | 6400 | 0 | 6700 | 不含增值税 |
| 河北 | ABS手电筒破碎料(一级回料) | 8200 | 0 | 8400 | 不含增值税 |
| 河北 | 摩托车壳退漆破碎不含黑头 | 8300 | 0 | 8500 | 不含增值税 |
| 河北 | 米黄造粒(冲击10-11) | 9000 | 0 | 9300 | 不含增值税 |
| 山东 | 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 6500 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
| 山东 | ABS摩托车壳料退漆料,含黑头 | 8400 | 0 | 8700 | 不含增值税 |

