| 地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 仿大化级冷水白片 | 4800 | 0 | 5200 | 不含税到厂现金价 |
| 河南 | 热水蓝白片 | 5300 | 0 | 5600 | 不含税到厂价 |
| 河南 | B级吸塑片 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 三色压块 | 3400 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 冷水蓝白片 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 热水蓝白片 | 5500 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 蓝白瓶砖 | 4100 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
| 广东 | A级吸塑片 | 5400 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
| 广东 | B级吸塑片 | 4700 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 毛瓶 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 绿净砖 | 3500 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
| 广东 | 热水绿片 | 4600 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
| 湖南 | A级吸塑片 | 5700 | 0 | 5700 | 不含税到厂价 |
| 河南 | 瓶盖 | 3700 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
| 湖南 | B级吸塑片 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 湖南 | 热水纯白片 | 5900 | 0 | 5900 | 不含税到厂价 |
| 湖南 | 热水蓝白片 | 5400 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
| 湖南 | 热洗绿片 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 瓶盖毛料 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 纯白砖 | 4600 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
| 湖南 | 蓝白砖 | 4300 | 0 | 4300 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 热水蓝白片 | 5500 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 冷水蓝白片 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 奶白吸塑片 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 河南 | 三维级冷洗蓝白片去标去盖 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 绿色打包带破碎料 | 3600 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
| 四川 | A级吸塑片 | 5600 | 0 | 5600 | 不含税到厂价 |
| 四川 | B级吸塑片 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 3A纯白瓶砖 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 四川 | 蓝白净砖 | 4100 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
| 四川 | PET净片白色普通二维料 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
| 四川 | PET净片白色仿中化三维料 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
| 四川 | PET净片白色仿大化 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
| 四川 | PET净片蓝白仿中化三维料 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
| 四川 | PET净片绿色化纤级 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
| 河南 | 三维级冷洗白片去标去盖 | 5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 冷水蓝片 | 4500 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | A级吸塑片 | 5500 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | B级吸塑片 | 4700 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 热水蓝白片 | 5400 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 一级纯白净砖 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 蓝白净砖 | 4500 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 优质三色毛砖 | 4500 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
| 安徽 | 绿净砖 | 3400 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |

