| 地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 白塑钢国标下脚料一级干粉破碎 | 4900 | 0 | 4900 | 不含增值税 |
| 河北 | 白色发泡板破碎 | 3400 | 0 | 3500 | 不含增值税 |
| 河北 | 小白管优质破碎料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含增值税 |
| 河北 | 小白管次级破碎料 | 2700 | 0 | 2800 | 不含增值税 |
| 河北 | 白色扣板破碎料 | 1900 | 0 | 1900 | 不含增值税 |
| 河北 | 灰板优质破碎料 | 3600 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
| 河北 | 纯小白管破碎料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 塑钢白色国标一级水洗破碎料 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 白色破碎料 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 纯小白管优质破碎料 | 3300 | 0 | 3600 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 扣板白色破碎料 | 1800 | 0 | 1900 | 不含税出厂价 |
| 广东 | 乳白色制鞋专用颗粒 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
| 河北 | 装饰板花料破碎 | 1900 | 0 | 1900 | 不含增值税 |
| 广东 | 黑色一级制鞋专用颗粒 | 3300 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
| 广东 | 黑色二级制鞋专用颗粒 | 2800 | 0 | 3200 | 不含增值税 |
| 广东 | 深蓝色拖鞋专用颗粒 | 3500 | 0 | 3800 | 不含增值税 |
| 江苏 | 小白管混合破碎料(不纯) | 3300 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白色扣板破碎料 | 1900 | 0 | 1900 | 不含增值税 |
| 江苏 | 蓝色扣板破碎料 | 1500 | 0 | 1500 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白塑钢国标水洗破碎 | 4000 | 0 | 4200 | 不含增值税 |
| 江苏 | 绿塑钢国标水洗破碎 | 3800 | 0 | 3900 | 不含增值税 |
| 江苏 | 杂色发泡破碎料 | 2200 | 0 | 2400 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白色沙发膜破碎料 | 4300 | 0 | 4500 | 不含增值税 |
| 河北 | 装饰板白色破碎 | 2000 | 0 | 2000 | 不含增值税 |
| 江苏 | 盐膜破碎料(含10%水) | 3600 | 0 | 3700 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白透明特级颗粒(无味) | 6100 | 0 | 6300 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白透明优质颗粒(无味) | 5600 | 0 | 5800 | 不含增值税 |
| 江苏 | 白透发黄普通颗粒(略有味) | 5500 | 0 | 5600 | 不含增值税 |
| 江苏 | 纯小白管优质破碎料 | 3300 | 0 | 3600 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 白色国标破碎料 | 4000 | 0 | 4200 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 白色扣板破碎料 | 1900 | 0 | 1900 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 白色优质颗粒 | 5600 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
| 江苏 | 门帘透明破碎料 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税出厂价 |
| 浙江 | 纯小白管破碎料 | 3300 | 0 | 3600 | 不含税出厂价 |
| 河北 | 小白管混合破碎料(内含20%-30%PVC大管料) | 3500 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
| 浙江 | 塑钢干粉 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税出厂价 |

