| 产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| PC | L-1250Y | 华南 | 嘉兴帝人 | 25700 | 25750 | 300 | 元/吨 | 商家参考含税报盘 |
| PA66 | 1300S | 华南 | 日本旭化成 | 34900 | 35000 | -1375 | 元/吨 | 商家参考含税报盘 |
| PA6 | B30S | 华南 | 德国拜耳 | 24300 | 24350 | 300 | 元/吨 | 商家参考含税报盘 |
| PA6 | 1013B | 华南 | 日本宇部 | 25700 | 25750 | -300 | 元/吨 | 商家参考含税报盘 |
| PA6 | 1010C2 | 华南 | 日本三菱工程 | 25200 | 25250 | -300 | 元/吨 |

