| 分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
| 产品料 | PA废电器壳 | PA废开关壳 | 5200-5500 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5500 | 5100-5500 |
| PA废渔网 | PA深海/浅海废渔网,清洗破碎造粒 | 5900-6500 | 6000-6600 | 6000-6600 | 5900-6500 | 5800-6500 | |
| PA白色气囊布 | 白色气囊布车永和 | 5500-6000 | 5500-6300 | 5500-6300 | 5500-6200 | 5500-6000 | |
| PA废地毯 | 纯色,进口料 | 3700-4100 | 3900-4300 | 3900-4300 | 3700-4100 | 3700-4100 | |
| PA66透明丝 | 指比较纯,如果宠物丝混进,价格要低 | 12000-12500 | 12000-12500 | 12000-12500 | 12000-12500 | 12000-12500 | |
| PA单色废丝 | PA单色废网 | 7800-8300 | 7800-8300 | 7800-8300 | 7800-8300 | 7800-8300 | |
| 膜料/胶头料 | PA66散膜 | PA66散膜 | 6000-6500 | 6100-6700 | 6200-6700 | 6000-6500 | 5800-6300 |
| PA卷筒膜 | 可以分切后用于包装,或再生造粒 | 6300-6800 | 6400-7000 | 6500-7000 | 6300-6700 | 6200-6500 | |
| PA/PE复合废膜 | 复合废膜,食品包装袋 | 3200-3600 | 3300-3700 | 3300-3700 | 3200-3600 | 3000-3500 | |
| PA66白色机头料 | 指挤出机下来的大部分是块料,指本色料不包括黑色和其他色泽料。 | 7900-8500 | 8100-8600 | 8200-8700 | 7900-8500 | 7700-8300 | |
| PA杂色机头料 | 机头料,货杂色,破碎后造粒 | 4700-5100 | 4800-5100 | 4700-5100 | 4600-5000 | 4300-4700 | |
| PA66黑色块料 | PA66黑色胶块,破碎造粒或直接利用 | 5000-5600 | 5200-5700 | 5200-5700 | 5000-5600 | 5000-5500 | |
| 破碎料 | PA透明破碎料 | PA透明破碎料, | 11000-11500 | 11000-12000 | 11000-12000 | 11000-11500 | 11000-11500 |
| PA单色破碎料 | PA单色破碎料 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | |
| PA杂色破碎料 | PA杂色破碎料 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500 |

