| 地区 | 品种 | 价格 |
| 美国 | 散装 有混杂的 PET 小块废料 | 590-1090 |
| 美国 | 散装 有颜色的 PET 小块废料 | 690-1390 |
| 美国 | 散装 已分类的 PET 小块废料 | 790-1580 |
| 美国 | 扎装 有混杂的 PET 小块废料 | 1090-1780 |
| 美国 | 扎装 有颜色的 PET 小块废料 | 1190-1980 |
| 美国 | 扎装 已分类的 PET 小块废料 | 1390-2280 |
| 美国 | PETG 聚酯 有颜色的 小块废料 | 1290-2580 |
| 美国 | 未使用的 有颜色的 PET 小块废料 | 1390-2680 |
| 美国 | 有颜色的 PET 破碎料 | 1680-2870 |
| 美国 | 未使用的 有颜色的 PET 破碎料 | 2380-3170 |
| 美国 | 已分类的 PET 破碎料 | 1980-3370 |
| 美国 | 未使用的 已分类的 PET 小块废料 | 1680-3470 |
| 美国 | PETG 聚酯 已分类的 小块废料 | 1680-3470 |
| 美国 | 有颜色的 PET 再生料 | 2680-3570 |
| 美国 | 未使用的 已分类的 PET 破碎料 | 3070-4060 |
| 美国 | 已分类的 PET 再生料 | 3370-4460 |
| 美国 | PETG 聚酯 有颜色的 破碎料 | 3070-5160 |
| 美国 | PET FR 聚酯 小块废料 | 2780-5650 |
| 美国 | PETG 聚酯 已分类的 破碎料 | 3670-6050 |
| 美国 | PETG 聚酯 有颜色的 再生料 | 5160-6940 |
| 美国 | PET FR 聚酯 破碎料 | 4960-8230 |
| 美国 | PETG 聚酯 已分类的 再生料 | 6440-8620 |
| 美国 | PET FR 聚酯 再生料 | 8430-11200 |

