| 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 | |
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 8500-8800 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 22000-24000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 16000-17500 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 91000-93000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 86000-88000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 1600-1850 (元/千克) | 2009-10-23 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 590-600 (元/千克) | 2009-10-23 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 2450-2550 (元/千克) | 2009-10-23 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 38000-42000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 83000-85000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 17000-18000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 42000-44000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 111000-114000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 121000-124000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 39000-42000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 2400-2600 (元/千克) | 2009-10-23 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 820-840 (元/千克) | 2009-10-23 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 115000-118000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 112000-116000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220-280 (元/千克) | 2009-10-23 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 45000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 48000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 53000-58000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 35000-40000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 30000-35000 (元/吨) | 2009-10-23 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 620000-635000 (元/吨) | 2009-10-23 |




