| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 10600 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 10600 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 11400 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11200 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 11200 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 11200 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10500 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 10600 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 10600 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 10600 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 11900 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 9925 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 10550 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 12500 |
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 12700 |
| ABS | 750 | 韩国锦湖 | 12400 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 11500 |
| PP | J340 | 扬子 | 10500 |
| PP | M1600 | 韩国 | 10500 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 9925 |
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 9725 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10650 |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 11500 |
| ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 12400 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12500 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12800 |
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 12700 |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 12700 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 12600 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG | 12400 |
| HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10300 |
| PP | M700R | 上海 | 10300 |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 12500 |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 12850 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10550 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10450 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10450 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10450 |
| HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 10550 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9900 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 12600 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 9950 |
| PP | H5300 | 韩国现代 | 9750 |
| PP | M180R | 上海石化 | 10400 |
| PP | M2600R | 上海 | 10500 |
| PP | T30S | 镇海 | 9750 |

