|
品名
|
规格型号
|
牌号
|
价格 | 优质品牌推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 3450 | 武钢、鞍钢 本钢、沙钢 首钢、河钢 包钢、太钢 梅钢、涟钢 马钢、日照 通钢、北台 柳钢、宁钢 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 3400 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 3370 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 3850 | 宝钢、武钢 鞍钢、本钢 马钢、首钢 包钢、梅钢 河钢 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 3850 | |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 3850 | |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 3910 | |
| 冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4170 | |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4270 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 3790 | |
| 中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 3970 | 鞍钢、武钢 沙钢、马钢 济钢、南钢 首钢、包钢 营口、柳钢 韶钢、临钢 太钢、新钢 湘钢、河钢 |
| 中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 3870 | |
| 中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 3720 | |
| 中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 3620 | |
| 中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 3620 | |
| 中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 3620 | |
| 中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 3730 | |
| 中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 3720 | |
| 中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 3720 | |
| 中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 3780 | |
| 中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 3830 | |
| 中厚板 | 50mm*2000*L | Q235B | 3820 | |
| 中厚板 | 8mm*2000*L | Q355B | 4070 | |
| 中厚板 | 10mm*2000*L | Q355B | 4030 | |
| 中厚板 | 12mm*2000*L | Q355B | 3920 | |
| 中厚板 | 14mm*2000*L | Q355B | 3820 | |
| 中厚板 | 16mm*2000*L | Q355B | 3820 | |
| 中厚板 | 18mm*2000*L | Q355B | 3820 | |
| 中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 3830 | |
| 中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 3860 | |
| 中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 3900 | |
| 中厚板 | 30mm*2000*L | Q355B | 3940 | |
| 中厚板 | 40mm*2000*L | Q355B | 3970 | |
| 花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B/P | 3530 | |
| 花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B/P | 3500 | |
| 花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B/P | 3500 | |
| 花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B/P | 3500 | |
| 花纹板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235B/P | 3600 |

