| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4490 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4110 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4120 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4910 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5300 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 4010 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4030 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4700 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 3980 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5270 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3970 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 3970 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3990 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5270 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4350 | ↓30 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5730 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4600 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5490 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4490 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4490 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4490 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5840 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4250 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4150 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3980 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4020 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4070 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4650 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4650 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3970 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5620 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6130 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5550 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5090 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5030 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5200 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4050 | - | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | ↓10 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | ↓10 | 货少 |
| 上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4760 | ↓20 | - |
| 上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4760 | ↓20 | - |

