| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41100-41300 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39700-40100 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31800-32300 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31800-32000 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43700-43900 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 34600-35100 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 35600-36100 | 0 | 上海地区 | 07-28 | 不含税 |




