| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41300-41500 | -400 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39900-40300 | -400 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 32300-32500 | -200 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32300-32800 | -200 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44100-44300 | -300 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35100-35600 | -200 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 36100-36600 | -200 | 上海地区 | 08-18 | 不含税 |

