|
品名 |
材质 |
规格 |
产地 |
最低价 |
最高价 |
均价(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 44500 | 44700 | 44600 | +200 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 44000 | 44200 | 44100 | +200 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 41800 | 42000 | 41900 | +200 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 32600 | 32800 | 32700 | +100 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 40500 | 40900 | 40700 | +400 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 35600 | 36100 | 35850 | +100 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 29300 | 29600 | 29450 | +100 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 36400 | 36800 | 36600 | +100 | 不含税 |

