| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41100-41300 | -600 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39700-40100 | -600 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 32200-32700 | -400 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32200-32400 | -400 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43900-44100 | -600 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35000-35500 | -400 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 36000-36500 | -400 | 上海地区 | 09-22 | 不含税 |

