| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 45500-45700 | 800 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 44100-44500 | 800 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34900-35400 | 600 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34900-35100 | 600 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 48400-48600 | 800 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 37700-38200 | 600 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 38700-39200 | 600 | 上海地区 | 10-24 | 不含税 |

