| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 45300-45500 | -200 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 43900-44300 | -200 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34700-35200 | -200 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34700-34900 | -200 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 48100-48300 | -300 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 37500-38000 | -200 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 38500-39000 | -200 | 上海地区 | 10-25 | 不含税 |




