| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43600-43800 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42200-42600 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33900-34400 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33900-34100 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36700-37200 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37700-38200 | 0 | 上海地区 | 10-31 | 不含税 |




