| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线 | - | 13800-14000 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11450-11650 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12400-12600 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13950-14150 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线 | - | 13800-14000 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11450-11650 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12400-12600 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13950-14150 | 0 | 江苏地区 | 11-03 | 不含税 |

