| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44100-44300 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42700-43100 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34200-34700 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34200-34400 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 47000-47200 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 37000-37500 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 38000-38500 | 0 | 上海地区 | 11-23 | 不含税 |

