| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线 | - | 12400-12600 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10650-10850 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11600-11800 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13300-13500 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线 | - | 12400-12600 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10650-10850 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11600-11800 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |
| 合金铝 | - | 13300-13500 | 0 | 江苏地区 | 12-22 | 不含税 |

