| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43300-43500 | 元/吨 | -600 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41900-42300 | 元/吨 | -600 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33600-34100 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33600-33800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45900-46100 | 元/吨 | -600 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36400-36900 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37400-37900 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 01-31 | 不含税 |

