| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 42500-42700 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41100-41500 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33100-33300 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33100-33600 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45100-45300 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35900-36400 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 36900-37400 | 0 | 上海地区 | 03-02 | 不含税 |

