| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43000-43200 | -200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41600-42000 | -200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33500-34000 | -300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33500-33700 | -300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45600-45800 | -200 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36300-36800 | -300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37300-37800 | -300 | 上海地区 | 03-16 | 不含税 |

