| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 42700-42900 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41300-41700 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33200-33700 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33200-33400 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45300-45500 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36000-36500 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37000-37500 | -300 | 上海地区 | 03-19 | 不含税 |

