| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 42100-42300 | 0 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 40600-41000 | 0 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 33400-33900 | 100 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 33400-33600 | 100 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44700-44900 | 0 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36200-36700 | 100 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37200-37700 | 100 | 上海地区 | 04-02 | 不含税 |

