| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43100-43300 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41500-41900 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34100-34600 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34200-34400 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45900-46100 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36900-37400 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37900-38400 | 100 | 上海地区 | 05-25 | 不含税 |

