| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 42900-43100 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41300-41700 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34100-34300 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34000-34500 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45700-45900 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 36800-37300 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 37800-38300 | 0 | 上海地区 | 06-01 | 不含税 |

