| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43400-43600 | 500 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41800-42200 | 500 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34400-34600 | 300 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34300-34800 | 300 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46200-46400 | 500 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 37100-37600 | 300 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 38100-38600 | 300 | 上海地区 | 06-04 | 不含税 |

