| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44000-44200 | 600 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42400-42800 | 600 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 34800-35300 | 500 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 34900-35100 | 500 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46800-47000 | 600 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 37600-38100 | 500 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 38600-39100 | 500 | 上海地区 | 06-06 | 不含税 |

