| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44700-44900 | 700 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 43100-43500 | 700 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 35500-35700 | 600 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 35400-35900 | 600 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 47500-47700 | 700 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 38200-38700 | 600 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 39200-39700 | 600 | 上海地区 | 06-07 | 不含税 |

