| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44600-44800 | 200 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 43000-43400 | 200 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 35200-35700 | 100 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 35300-35500 | 100 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 47500-47700 | 300 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 38000-38500 | 100 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 39000-39500 | 100 | 上海地区 | 06-11 | 不含税 |

