| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41800-42000 | -900 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39900-40300 | -900 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 32500-33000 | -800 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32700-32900 | -800 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44300-44500 | -900 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35300-35800 | -800 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 36300-36800 | -800 | 上海地区 | 07-05 | 不含税 |

