| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41400-41600 | -400 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39400-39800 | -500 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 32200-32700 | -300 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32500-32700 | -200 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43900-44100 | -400 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 35000-35500 | -300 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 36000-36500 | -300 | 上海地区 | 07-06 | 不含税 |

