| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 40900-41100 | -1100 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 38900-39300 | -1100 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31700-32200 | -1000 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32000-32200 | -1000 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43300-43500 | -1100 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 34500-35000 | -1000 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 35500-36000 | -1000 | 上海地区 | 07-11 | 不含税 |

